
Alta velocidad de 14"
2,600 CFM · 60 ft de alcance · ~1,800 ft²
- H14A
- H14B
- H14B-INV
Inicio / Sistema de automatización, clima y calidad del aire / Ventiladores Patterson
Los ventiladores de alta velocidad Patterson impulsan una columna de aire concentrada sobre el dosel, entre las hileras y bajo los racks, para que la sala de cultivo mantenga una temperatura y humedad uniformes en lugar de bolsas de aire estancado y húmedo. Hydro Supply Co. ofrece la línea para cultivo en interiores: ventiladores de alta velocidad de 10" a 30", ventiladores EC de velocidad variable, ventiladores aptos para inversor con VFD y los soportes para colgarlos donde se necesita el aire.
Todos los ventiladores de alta velocidad se envían con el soporte de horquilla estándar, una hélice de aluminio galvanizado, protecciones de acero en espiral que cumplen con OSHA y un motor totalmente cerrado, enfriado por flujo de aire y apto para servicio continuo. El tamaño define el alcance; el motor define la alimentación eléctrica y el control de velocidad.

2,600 CFM · 60 ft de alcance · ~1,800 ft²

3,800 CFM · 80 ft de alcance · ~2,700 ft²

5,570 CFM · 100 ft de alcance · ~3,600 ft²

7,650 CFM · 150 ft de alcance · ~6,100 ft²

12,000 CFM · 200 ft de alcance · ~12,000 ft²
115V o 208–230V monofásico con cable de 12 ft. 1/4 HP en el de 14", 1/2 HP en los de 18" y 22". Conecte y use.
208–230V o 460V trifásico para salas con instalación eléctrica comercial. 1/4 HP en el de 14", 1/2 HP en los de 18" y 22".
Motores trifásicos de 230/460V diseñados para funcionar con un variador de frecuencia, de modo que todo un grupo de ventiladores pueda reducir o aumentar la velocidad al mismo tiempo. 1/2 HP en los de 14"–22", 1 HP en los de 26" y 30".
| Tamaño | CFM | Alcance | Cobertura | RPM | Sonido a 20 ft | Peso de envío |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" | 2,600 | 60 ft | 1,800 ft² | 1,725 | 63.1 dB | 35 lbs |
| 18" | 3,800 | 80 ft | 2,700 ft² | 1,725 | 65.1 dB | 44 lbs |
| 22" | 5,570 | 100 ft | 3,600 ft² | 1,725 | 66.5 dB | 49 lbs |
| 26" | 7,650 | 150 ft | 6,100 ft² | 1,800 | 80.8 dB | 85 lbs |
| 30" | 12,000 | 200 ft | 12,000 ft² | 1,800 | 82.2 dB | 99 lbs |
Los mismos ventiladores de alta velocidad de 14", 18" y 22" con motor de conmutación electrónica (EC) y acabado blanco. La velocidad va de 300 a 1,800 RPM, así que puede dar un aire suave a esquejes y plantas jóvenes y subirlo a medida que el dosel se cierra.

Ventilador compacto de 115V con motor totalmente cerrado de 2 velocidades y alcance de aire de 40 ft. Dimensionado para estaciones de recorte y procesamiento, esquinas de salas de secado y racks bajos donde un ventilador de tamaño completo sería excesivo.
La horquilla se envía con cada ventilador. Los soportes para rack cuelgan un ventilador de racks o estantes para despejar el dosel; la abrazadera para viga se sujeta a una viga o cercha estructural sin necesidad de perforar.

Longitud de brazo acorde al tamaño del ventilador.

Sujeta ventiladores de 14"–30" a vigas y cerchas.
Poste de montaje de 1 ft para bajar un ventilador por debajo de una viga o de un soporte de techo.
Todas las opciones de montaje (PDF) →Los ventiladores EC usan el controlador Symax. Los ventiladores aptos para inversor (INV) funcionan con un variador de frecuencia, dimensionado según los HP totales conectados al variador y la alimentación eléctrica de la instalación.
| SKU | Producto | Alimentación eléctrica | Uso con |
|---|---|---|---|
| 12060 | Controlador de velocidad Symax | — | Ventiladores EC de velocidad variable |
| 12043 | VFD de 3 HP · E510-403-H3N4-U | 460V, trifásico | Ventiladores INV |
| 12043-2 | VFD de 3 HP · E510-203-HN4R-U | 230V, monofásico o trifásico | Ventiladores INV |
| 12044 | VFD de 5 HP · E510-405-H3N4-U | 460V, trifásico | Ventiladores INV |
| 12044-2 | VFD de 5 HP · E510-205-H3N4-U | 230V, trifásico | Ventiladores INV |
| 12045 | VFD de 8 HP · E510-408-H3N4-U | 460V, trifásico | Ventiladores INV |
| 12045-2 | VFD de 8 HP · E510-208-H3N4-U | 230V, trifásico | Ventiladores INV |
¿No está seguro de qué variador se ajusta a su distribución? Envíenos la cantidad de ventiladores y la alimentación eléctrica de su sala, y lo dimensionamos.
Los precios se muestran a los titulares de cuenta en el portal de Hydro Supply, donde se puede pedir cada SKU a continuación.
| SKU | Descripción | Grupo |
|---|---|---|
| F10A | Ventilador de alta velocidad de 10", con horquilla, 115V monofásico, 2 velocidades | Estación de trabajo |
| H14A | Ventilador de alta velocidad de 14", con horquilla, 1/4 HP, 115/220V monofásico | Alta velocidad |
| H14B | Ventilador de alta velocidad de 14", con horquilla, 1/4 HP, 230/460V trifásico | Alta velocidad |
| H14B-INV | Ventilador de alta velocidad de 14", con horquilla, 1/2 HP para servicio con inversor, 230/460V trifásico | Alta velocidad |
| E14S-W-9010 | Ventilador EC de velocidad variable de 14", con horquilla, 115–277V monofásico, blanco | EC de velocidad variable |
| H18A | Ventilador de alta velocidad de 18", con horquilla, 1/2 HP, 115/220V monofásico | Alta velocidad |
| H18B | Ventilador de alta velocidad de 18", con horquilla, 1/2 HP, 230/460V trifásico | Alta velocidad |
| H18B-INV | Ventilador de alta velocidad de 18", con horquilla, 1/2 HP para servicio con inversor, 230/460V trifásico | Alta velocidad |
| E18-W-9010 | Ventilador EC de velocidad variable de 18", con horquilla, 115–277V monofásico, blanco | EC de velocidad variable |
| H22A | Ventilador de alta velocidad de 22", con horquilla, 1/2 HP, 115/220V monofásico | Alta velocidad |
| H22B | Ventilador de alta velocidad de 22", con horquilla, 1/2 HP, 230/460V trifásico | Alta velocidad |
| H22B-INV | Ventilador de alta velocidad de 22", con horquilla, 1/2 HP para servicio con inversor, 230/460V trifásico | Alta velocidad |
| E22-W-9010 | Ventilador EC de velocidad variable de 22", con horquilla, 115–277V monofásico, blanco | EC de velocidad variable |
| H26B-INV | Ventilador de alta velocidad de 26", con horquilla, 1 HP para servicio con inversor, 230/460V trifásico | Alta velocidad |
| H30B-INV-W | Ventilador de alta velocidad de 30", con horquilla, 1 HP para servicio con inversor, 230/460V trifásico | Alta velocidad |
| RM 10 | Montaje en rack, ventiladores de 10", brazo de 12" | Montaje |
| RM 14 | Montaje en rack, ventiladores de 14", brazo de 14½" | Montaje |
| RM 18-22 WHITE | Montaje en rack, ventiladores de 18"–22", brazo de 19", blanco | Montaje |
| RM 26-30 WHITE | Montaje en rack, ventiladores de 26"–30", brazo de 21" | Montaje |
| RM DB | Montaje en rack, ventilador de perfil bajo DB, brazo de 21" | Montaje |
| POLE 1' | Poste de montaje, 1 ft | Montaje |
| BC | Conjunto de montaje con abrazadera para viga | Montaje |
| 12060 | Controlador de velocidad Symax | Control |
| 12043 | VFD de 3 HP, entrada trifásica de 460V | Control |
| 12043-2 | VFD de 3 HP, entrada monofásica o trifásica de 230V | Control |
| 12044 | VFD de 5 HP, entrada trifásica de 460V | Control |
| 12044-2 | VFD de 5 HP, entrada trifásica de 230V | Control |
| 12045 | VFD de 8 HP, entrada trifásica de 460V | Control |
| 12045-2 | VFD de 8 HP, entrada trifásica de 230V | Control |
Especificaciones de Patterson Fan Co., sujetas a cambios por parte del fabricante.
Todos los SKU de Patterson de esta página están en el portal de Hydro Supply. Inicie sesión para ver el precio de su cuenta y hacer su pedido, o envíenos el plano de su sala y le especificaremos la cantidad de ventiladores, los tamaños y los montajes.