VKIN UCHA-60HTD Bomba de calor con recuperación de calor de 5 toneladas para instalaciones trifásicas
Una unidad exterior trifásica de 460V combinada con un manejador de aire con ductos de 277V. Enfría, calienta y deshumidifica la sala de floración en un solo circuito de refrigerante, y extrae hasta 710 pintas de agua al día mientras el recalentamiento con gas caliente mantiene la temperatura de la sala. Sin resistencias eléctricas de recalentamiento, y calienta con temperaturas de hasta -13°F.
Recalentamiento con gas caliente
Seque la sala, no las plantas.
- Enfriar y deshumidificar
El serpentín principal extrae el agua del aire hasta que la sala alcanza el punto de ajuste de humedad (30–90% HR).
- Recuperar el calor
En lugar de expulsarlo al exterior, el gas refrigerante caliente pasa por un serpentín de recalentamiento dedicado: 22 MBH de calor gratuito.
- Mantener la temperatura
El aire de suministro sale a la temperatura de la sala (punto de ajuste de 50–86°F), por lo que la deshumidificación con las luces apagadas no enfría el dosel.
Fotos de estudio
Todos los ángulos, en el nuevo acabado gris oscuro.
Datos del fabricante · AHRI 210/240-2024
Especificaciones completas
| Capacidad nominal | 5 ton |
|---|---|
| Modelo interior / exterior | UCHA-60HTD4N4 / UCHA-60HTDS4N4 |
| Suministro eléctrico | Interior 1Ph · 277V · 60Hz · Exterior 3Ph · 460V · 60Hz |
| Capacidad de enfriamiento | 54,000 Btu/h (23,900–62,000) · 15.8 kW |
| Enfriamiento sensible / latente | 22.3 MBH (6.54 kW) / 31.7 MBH (9.29 kW) |
| Entrada / corriente de enfriamiento | 5,400 W / 9.69 A |
| EER2 / SEER2 | 10 / 18 Btu/h·W (2.93 / 5.28 W/W) |
| Capacidad de recalentamiento con gas caliente | 22 MBH (6.45 kW) |
| Capacidad de calefacción | 54,000 Btu/h (27,000–62,000) · 15.8 kW |
| Calefacción a baja temperatura | 48,000 / 39,000 / 32,000 Btu/h a 17°F / 5°F / -13°F |
| COP2 a baja temperatura | 2.4 / 2.1 / 2.0 a 17°F / 5°F / -13°F |
| HSPF2 IV / V | 10 / 8.5 Btu/h·W |
| Deshumidificación — modo de enfriamiento | 710 pintas/día a 80°F / 60% HR · 396 a 75°F / 50% · 223 a 59°F / 50% |
| Deshumidificación — temperatura constante | 691 pintas/día a 80°F / 60% HR · 379 a 75°F / 50% · 209 a 59°F / 50% |
| Entrada / corriente máxima | 7,200 W / 15 A |
| Flujo de aire interior (5 velocidades) | 2,002 / 1,795 / 1,500 / 1,201 / 1,003 CFM |
| Presión estática externa | Nominal 0.3 in W.C. (75 Pa) · rango 0–0.8 in W.C. |
| Motor del ventilador interior | ECM de flujo de aire constante, 1 HP (0.75 kW) |
| Unidad interior | 57.3″ An × 16.1″ Al × 36.9″ Pr · 171 lb netas · ≤64 dB(A) |
| Unidad exterior | 40.55″ An × 52.52″ Al × 14.96″ Pr · 229.5 lb netas · ≤59 dB(A) |
| Motores del ventilador exterior | DC, 2 × 85 W |
| Compresor | GMCC DC doble rotativo (KTF420D62UNT) |
| Estrangulación | EEV ×2 interior · EEV ×1 exterior |
| Refrigerante | R454B |
| Tubería de refrigerante | 3/8″ líquido · 5/8″ recalentamiento · 3/4″ gas |
| Longitud máx. de tubería / elevación | 150 ft / 50 ft |
| Rango de temperatura de la sala | 50–86°F · 30–90% HR |
| Rango ambiental de operación | Enfriamiento y deshumidificación a temperatura constante de -13 a 118°F · calefacción de -13 a 75°F |
| Norma de clasificación | AHRI 210/240-2024 |
Recorrido e instalación
Vea las unidades en funcionamiento.
Música: “Echoes of Time” y “Lightless Dawn” de Kevin MacLeod (incompetech.com), con licencia CC BY 4.0.
